Cennik
Sprawdź nasz cennik profili, zanim podejmiesz decyzję o wyborze ramy do Twojego obrazu. Listwy są podzielone na grupy, w zależności od grubości i stopnia skomplikowania profilu. Wykonujemy ramy o standardowych wymiarach, a na życzenie klienta i za dodatkową opłatą, także w wymiarach niestandardowych.
Grupowy podział listw | ||||
I | II | III | IV | V |
L50 | L33 | L4 | L71 | |
L6 | L49 | L42 | L82 | |
L6312 | L79 | L42A | L110 | |
L6601 | L128 | L45 | L132 | |
L6602 | L66 | L72 | L133 | |
L80 | L139 | |||
L85 | S5001 | |||
L104 | ||||
L114 | ||||
L137 |
Cennik brutto ( cena za 1m.b.) w PLN | |
Grupa | Cena |
I | 20 zł |
II | 28 zł |
III | 39 zł |
IV | 52 zł |
V | 73 zł |
Standardowe wymiary ram | |
10 x 15 | 13 x 18 |
15 x 21 | 18 x 24 |
21 x 30 | 23 x 30 |
28 x 35 | 30 x 40 |
40 x 50 |
Gotowa rama składa się z szyby, "pleców" ze stopką do postawienia i/lub zawieszek pion/poziom.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.